Terms | Posted Rates | Our Rates |
6 MONTHS | 3.09% | 2.79% |
1 YEAR | 3.14% | 1.74% |
2 YEARS | 3.19% | 1.74% |
3 YEARS | 3.49% | 1.74% |
4 YEARS | 3.74% | 1.74% |
5 YEARS | 4.59% | 1.79% |
7 YEARS | 5.35% | 2.34% |
10 YEARS | 5.60% | 2.99% |
CURRENT PRIME RATE IS: 2.45%
CURRENT BANK OF CANADA BENCHMARK RATE: 4.79%
PRODUCT | RATE |
5 year variable | 1.70% |