Terms | Posted Rates | Our Rates |
6 MONTHS | 4.29% | 4.25% |
1 YEAR | 2.79% | 1.84% |
2 YEARS | 2.89% | 1.54% |
3 YEARS | 3.49% | 1.54% |
4 YEARS | 3.89% | 1.79% |
5 YEARS | 4.79% | 2.09% |
7 YEARS | 5.29% | 2.44% |
10 YEARS | 5.69% | 2.89% |
CURRENT PRIME RATE IS: 2.45%
CURRENT BANK OF CANADA BENCHMARK RATE: 4.79%
PRODUCT | RATE |
5 year variable | 1.45% |